下田市・南伊豆町・河津町・東伊豆町・の不動産情報を掲載しております。田舎暮らし・リゾート・交流居住・別荘など、お客様のご希望にお応えします。庭いじりや家庭菜園、魚釣り・温泉めぐりなどゆったりとしたくつろげる時間は、伊豆ならではです。土地、中古住宅、新築、別荘や定住向けなどお気軽にお問合せください。
現在の物件数
下田市:14|南伊豆町:9|河津町:14|東伊豆町:26|その他:|合計:63
更新情報・お知らせ
最新物件情報
戸建 白田 2,500万円NEW

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町白田 | 価 格 | 2,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 196.64㎡(59.48坪)【建物面積】 111.59㎡(33.75坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 片瀬白田駅より徒歩で2分 |
間取り | 3SLDK | 築年 | 昭和62年9月新築 |
構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 170万円

所在地 | 東伊豆町奈良本(熱川) | 価 格 | 170万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 457㎡(138.24坪) 【建物面積】 46.68㎡(14.12坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で10分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和42年11月新築 |
構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 350万円NEW

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 | 価 格 | 350万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 327㎡(98.91坪)【建物面積】 133.6㎡(40.41坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で12分 |
間取り | 3LDK+倉庫7.5帖 | 築年 | 昭和60年4月新築 |
構造 | 鉄骨・木造 スレート葺 3階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 下峰 150万円

所在地 | 河津町峰 | 価 格 | 150万 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 218㎡(65.94坪) 【建物面積】 57.35㎡(17.34坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で18分 |
間取り | 3DK | 築年 | 昭和43年11月新築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 カルバリウム鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 峰 200万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町峰 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 278.02㎡(84.10坪)【建物面積】 92.56㎡(28坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で20分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和48年3月新築 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ鋼板葺 4階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 峰 150万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町峰 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 679.61㎡(205.58坪)【建物面積】 56.3㎡(17.03坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で14分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 平成3年5月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 白田 300万円

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町白田 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 138㎡(41.74坪)【坪 単 価】 71,873円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 片瀬白田駅より車で3分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 白田 180万円

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町白田 | 価 格 | 180万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 225㎡(68坪)【建物面積】 85.12㎡(25.74坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 片瀬白田駅より徒歩で14 |
間取り | 3LDK | 築年 | 昭和52年9月新築 |
構造 | 木造 ガルバリウム鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 1,350万円

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 | 価 格 | 1,350万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 666㎡(201.46坪)【建物面積】 93.14㎡(28.17坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で15分 |
間取り | 3LDK | 築年 | 平成1年7月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 天子平高原 1,200万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町川津筏場 | 価 格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 535㎡(161.73坪)【建物面積】 98.52㎡(29.80坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より車で16分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 平成17年5月新築 |
構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 相の山 300万円

所在地 | 下田市六丁目(相の山) | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 286.42㎡(86.64坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より徒歩で19分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 大川 800万円

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町大川 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 434㎡(131.28坪)【建物面積】 69.33㎡(20.97坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆大川駅より車で3分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和51年12月新築 |
構造 | 木造 ガルバリウム鋼板葺 平家建 | 取引形態 | 仲介 |