下田市の物件検索(39件)
下田市の物件一覧(39件)
土地 第一弘洋園 97万円NEW

所在地 | 静岡県下田市旧岡方村 | 価 格 | 970万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 322.3㎡(97.49坪)【坪 単 価】 10,000円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で4分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 碁石が浜 2,100万円

所在地 | 静岡県下田市吉佐美 | 価 格 | 2,100万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 293㎡(88.63坪)【建物面積】 92.29㎡(27.91坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で11分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和63年3月新築 |
構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 吉佐美 680万円

所在地 | 静岡県下田市吉佐美 | 価 格 | 680万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 357㎡(108坪)【建物面積】 52.17㎡(15.78坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で6分 |
間取り | 1LDK+ロフト(6.5帖) | 築年 | 昭和47年11月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 平屋建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 大賀茂 250万円

所在地 | 静岡県下田市大賀茂 | 価 格 | 250万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 446㎡(134.91坪)【建物面積】 49.57㎡(14.99坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で 6分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和48年11月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 平屋建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 東中 900万円NEW

所在地 | 静岡県下田市東中 | 価 格 | 900万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 152.62㎡(46.16坪)【坪 単 価】 194,974円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より徒歩で19分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 白浜 450万円

所在地 | 静岡県下田市白浜 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 441㎡(133.4坪)【建物面積】 90.76㎡(27.45坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で10分 |
間取り | 3LDK | 築年 | 昭48年6月新築 |
構造 | 木造 スレート瓦・亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 碁石が浜 2,680万円NEW

所在地 | 静岡県下田市田牛 | 価 格 | 2,680万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 493㎡(149.13坪)【建物面積】 111.14㎡(33.61坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で11分 |
間取り | 3LDK | 築年 | 平成4年3月新築 |
構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 白浜 480万円

所在地 | 下田市白浜 | 価 格 | 480万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 220.04㎡(66.56坪)/53.7㎡(16.24坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急下田駅より車で15分/バス停 古根まで徒歩19分 |
間取り | 2LDK | 構造 | 木造 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 加増野 465万円

所在地 | 下田市加増野 | 価 格 | 465万 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 981㎡(296.75坪) 【建物面積】 52.98㎡(16坪)+ロフト4坪(13.24㎡) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で16分 |
間取り | 2DK+ロフト | 取引形態 | 仲介 |
戸建 碁石が浜 2,250万円

所在地 | 静岡県下田市田牛 | 価 格 | 2250万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 442.89㎡(133.97坪)【建物面積】 124.65㎡(37.7坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で11分 |
間取り | 4LDK+サンルーム(6帖)+物置(7.5帖) | 築年 | 平成3年2月新築 |
構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |