下田市の物件検索(5件)
下田市の物件一覧(5件)
戸建 白浜 400万円

所在地 | 下田市白浜 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 138㎡(41.74坪) 【建物面積】 54.59㎡(16.51坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で15分 |
間取り | 2LDK | 構造 | 木造 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 白浜 400万円

所在地 | 下田市白浜 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 79.27㎡(23.97坪) 【建物面積】 49.68㎡(15坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で10分 |
間取り | 2K | 構造 | 木造 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 白浜 480万円

所在地 | 下田市白浜 | 価 格 | 480万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 220.04㎡(66.56坪)/53.7㎡(16.24坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急下田駅より車で15分/バス停 古根まで徒歩19分 |
間取り | 2LDK | 構造 | 木造 |
取引形態 | 仲介 |
土地 須崎 500万円

所在地 | 静岡県下田市須崎 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 168㎡(50.82坪)【坪 単 価】 98,386円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で6分 |
取引形態 | 仲介 |
土地 白浜 320万円

所在地 | 下田市白浜 | 価 格 | 320万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 265㎡(80.16坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で10分 |
取引形態 | 仲介 |