南伊豆町の物件検索(9件)
南伊豆町の物件一覧(9件)
戸建 市之瀬 980万円

所在地 | 南伊豆町市之瀬 | 価 格 | 980万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 495㎡(149.73坪) 【建物面積】 114.07㎡(34.5坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で35分 |
間取り | 3LDK | 築年 | 昭和63年6月新築 |
構造 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 手石 2,800万円

所在地 | 静岡県賀茂郡南伊豆町手石 | 価 格 | 2,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 1,067㎡(322.76坪)【建物面積】 110.95㎡(33.56坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で18分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和49年6月新築 |
構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 蝶ケ野 650万円

所在地 | 南伊豆町蝶ヶ野 | 価 格 | 650万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 394㎡(119.18坪) 【建物面積】 69.95㎡(21.15坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で30分 |
間取り | 3LK+ロフト | 築年 | 昭和62年 新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 下賀茂 830万円

所在地 | 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 | 価 格 | 830万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 203.75㎡(61.63坪)【建物面積】 75.42㎡(22.81坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で15分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和47年12月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 吉祥 800万円

所在地 | 静岡県賀茂郡南伊豆町一色 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 594㎡(179.68坪)【坪 単 価】 44,523円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で25分 |
取引形態 | 仲介 |
土地 下賀茂 500万円

所在地 | 南伊豆町下賀茂 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 47.19坪(156㎡) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で17分 |
取引形態 | 仲介 |
土地 青市 400万円

所在地 | 静岡県賀茂郡南伊豆町青市 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 1,375㎡(415.93坪)【坪 単 価】 9,617円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で12分 |
取引形態 | 仲介 |
土地 青市 200万円

所在地 | 南伊豆町青市 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 175㎡(52.93坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で14分 |
取引形態 | 仲介 |
土地 手石 118万円

所在地 | 南伊豆町手石 | 価 格 | 118万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 118.61坪(392.13㎡) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より車で18分 |
取引形態 | 仲介 |