河津町の物件検索(15件)
河津町の物件一覧(15件)
戸建 天子平高原 150万円NEW

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町川津筏場 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 175㎡(52.93坪)【建物面積】 79.49㎡(24.04坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より車で15分 |
間取り | 3LDK+ロフト | 築年 | 昭和51年2月新築 |
構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 今井浜 300万円

所在地 | 河津町見高(今井浜) | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 230㎡(69.57坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 今井浜海岸駅より車で6分 |
取引形態 | 仲介 |
土地 浜 988万円NEW

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町浜 | 価 格 | 988万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 251㎡(75.92坪)【坪 単 価】 130,000円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で4分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 峰 450万円

所在地 | 河津町峰 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 208㎡(62.92坪) 【建物面積】 73.86㎡(22.34坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で17分 |
間取り | 1LDK | 築年 | 昭和45年6月新築 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート 瓦葺 3階建 | 取引形態 | 仲介 |
土地 今井浜 900万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町見高 | 価 格 | 900万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土 地 面積】 601㎡(181.80坪)【坪 単 価】 49,504円 | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 今井浜海岸駅より車で6分 |
取引形態 | 仲介 |
戸建 峰 370万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町峰 | 価 格 | 370万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 278.02㎡(84.10坪)【建物面積】 92.56㎡(28坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で20分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和48年3月新築 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ鋼板葺 4階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 峰 800万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町峰 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 596㎡(180.29坪)【建物面積】 138.86㎡(42坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より車で3分 |
間取り | 4SLDK | 築年 | 昭和58年11月新築 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 下峰 450万円

所在地 | 河津町峰 | 価 格 | 450万 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 218㎡(65.94坪) 【建物面積】 57.35㎡(17.34坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で18分 |
間取り | 3DK | 築年 | 昭和43年11月新築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 カルバリウム鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 谷津 900万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町谷津 | 価 格 | 900万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 493㎡(149.13坪)【建物面積】 105.98㎡(32坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で12分 |
間取り | 4SLDK | 築年 | 昭和46年10月新築 |
構造 | 木造 ガルバリウム鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 天子平高原 400万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町川津筏場 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 132.84㎡(40.18坪)【建物面積】 70.85㎡(21.43坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より車で16分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 平成8年10月新築 |
構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |