河津町の物件検索(7件)
河津町の物件一覧(7件)
戸建 下峰 150万円

所在地 | 河津町峰 | 価 格 | 150万 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 218㎡(65.94坪) 【建物面積】 57.35㎡(17.34坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で18分 |
間取り | 3DK | 築年 | 昭和43年11月新築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 カルバリウム鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 峰 200万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町峰 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 278.02㎡(84.10坪)【建物面積】 92.56㎡(28坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で20分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和48年3月新築 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ鋼板葺 4階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 峰 800万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町峰 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 596㎡(180.29坪)【建物面積】 138.86㎡(42坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より車で3分 |
間取り | 4SLDK | 築年 | 昭和58年11月新築 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 天子平高原 1,200万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町川津筏場 | 価 格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 535㎡(161.73坪)【建物面積】 98.52㎡(29.80坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より車で16分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 平成17年5月新築 |
構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 谷津 900万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町谷津 | 価 格 | 900万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 493㎡(149.13坪)【建物面積】 105.98㎡(32坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より徒歩で12分 |
間取り | 4SLDK | 築年 | 昭和46年10月新築 |
構造 | 木造 ガルバリウム鋼板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 谷津菖蒲沢 550万円

所在地 | 静岡県賀茂郡河津町谷津 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 289.51㎡(87.57坪)【建物面積】 53.62㎡(16.22坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より車で3分 |
間取り | 2DK | 築年 | 平成3年9月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 天子平高原 1900万円

所在地 | 河津町川津筏場(天子平高原) | 価 格 | 1900万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 555㎡(167.88坪) 【建物面積】 99.36m2(30坪)+地下倉庫10坪(16.56m2) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 河津駅より車で16分 |
間取り | 3LDK+地下倉庫 | 築年 | 平成10年7月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |