東伊豆町の物件検索(8件)
東伊豆町の物件一覧(8件)
戸建 熱川 170万円

所在地 | 東伊豆町奈良本(熱川) | 価 格 | 170万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 457㎡(138.24坪) 【建物面積】 46.68㎡(14.12坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で10分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和42年11月新築 |
構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 1,350万円

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 | 価 格 | 1,350万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 666㎡(201.46坪)【建物面積】 93.14㎡(28.17坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で15分 |
間取り | 3LDK | 築年 | 平成1年7月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 550万円

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 389㎡(117.67坪)【建物面積】 97.64㎡(29.53坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で9分 |
間取り | 5DK | 築年 | 昭和53年11月新築 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 白田 680万円

所在地 | 東伊豆町白田 | 価 格 | 680万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 622.88㎡(188.42坪) 【建物面積】 118.41㎡(35.81坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 片瀬白田駅より車で3分 |
間取り | 4SLDK | 築年 | 昭和50年10月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 950万円

所在地 | 東伊豆町奈良本(熱川) | 価 格 | 950万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 538.79㎡(162.98坪) 【建物面積】 66.61㎡(20.14坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で8分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 平成19年6月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 大川 800万円

所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町大川 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 434㎡(131.28坪)【建物面積】 69.33㎡(20.97坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆大川駅より車で3分 |
間取り | 2LDK | 築年 | 昭和51年12月新築 |
構造 | 木造 ガルバリウム鋼板葺 平家建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 1100万円

所在地 | 東伊豆町奈良本(熱川) | 価 格 | 1100万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 416㎡(125.84坪) 【建物面積】 99.9㎡(30.21坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で12分 |
間取り | 4LDK | 築年 | 昭和48年12月新築 |
構造 | 木造 石綿セメント板葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |
戸建 熱川 700万円

所在地 | 東伊豆町奈良本(熱川) | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積/建物面積 | 【土地面積】 380㎡(114.95坪) 【建物面積】 72.86㎡(22.04坪) | 交通/最寄駅 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅より車で14分 |
間取り | 3DK | 築年 | 昭和63年12月新築 |
構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 取引形態 | 仲介 |